Update data: 18 November 2010 pukul 12.00 WIB
Sumber data: Pusdalops BNPB (http://geospasial.bnpb.go.id/)
Sumber data: Pusdalops BNPB (http://geospasial.bnpb.go.id/)
| No. | Provinsi | Kabupaten / Kota | Jumlah Jiwa | ||
| Meninggal | Rawat Inap | Pengungsi | |||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | D.I. Yogyakarta | Kabupaten Bantul | 0 | 0 | 20472 |
| 2 | D.I. Yogyakarta | Kabupaten Gunungkidul | 0 | 0 | 12162 |
| 3 | D.I. Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | 0 | 0 | 9631 |
| 4 | D.I. Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 199 | 273 | 109581 |
| 5 | D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 0 | 0 | 5118 |
| 6 | Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | 9 | 37 | 9936 |
| 7 | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | 28 | 79 | 53113 |
| 8 | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | 39 | 133 | 61752 |
| 9 | Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | 0 | 0 | 238 |
| 10 | Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 2428 |
| 11 | Jawa Tengah | Kota Magelang | 0 | 54 | 3268 |
| Jumlah Total | 275 | 576 | 287699 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar